Characteristics | OS | CSS |
---|
HR (95% CI) | P | HR (95% CI) | P |
---|
Treatment | | | | |
Non-regional dissection | Reference | | Reference | |
Regional dissection | 0.47 (0.35-0.64) | <0.001 | 0.46 (0.34-0.63) | <0.001 |
Age | | | | |
<18 | Reference | | Reference | |
18-65 | 1.79 (1.36-2.36) | <0.001 | 1.77 (1.32-2.36) | <0.001 |
>=65 | 2.39 (1.40-4.06) | 0.001 | 2.54 (1.48-4.36) | 0.001 |
Grade | | | | |
Well/moderate | Reference | | Reference | |
Poorly/undifferentiated | 0.86 (0.44-1.65) | 0.644 | 0.80 (0.41-1.54) | 0.496 |
Unknown | 0.80 (0.41-1.59) | 0.531 | 0.76 (0.38-1.50) | 0.423 |
Chemotherapy | | | | |
No/unknown | Reference | | Reference | |
Yes | 0.98 (0.57-1.67) | 0.939 | 0.93 (0.54-1.59) | 0.779 |
Radiation | | | | |
No/unknown | Reference | | Reference | |
Yes | 1.25 (0.88-1.78) | 0.210 | 1.22 (0.85-1.76) | 0.285 |
Location | | | | |
Extremity | Reference | | Reference | |
Other | 1.28 (0.90-1.83) | 0.166 | 1.24 (0.86-1.79) | 0.253 |
- Abbreviation: SEER=Surveillance, Epidemiology and End Results; OS=Overall survival; CSS=Cause-specific survival